Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 10.14 $ 20.28 $ 30.41 $ 50.69 $ 101.38
.5g.in $ 7.13 $ 14.26 $ 21.39 $ 35.64 $ 71.29
.6g.in $ 7.13 $ 14.26 $ 21.39 $ 35.64 $ 71.29
.aaa.pro $ 211.30 $ 422.60 $ 633.90 $ 1,056.50 $ 2,113.00
.aca.pro $ 211.30 $ 422.60 $ 633.90 $ 1,056.50 $ 2,113.00
.academy $ 35.51 $ 71.03 $ 106.54 $ 177.57 $ 355.15
.accountant $ 32.51 $ 65.02 $ 97.52 $ 162.54 $ 325.08
.accountants $ 118.76 $ 237.53 $ 356.29 $ 593.82 $ 1,187.63
.acct.pro $ 211.30 $ 422.60 $ 633.90 $ 1,056.50 $ 2,113.00
.actor $ 47.69 $ 95.37 $ 143.06 $ 238.44 $ 476.87
.adult $ 118.25 $ 236.50 $ 354.75 $ 591.25 $ 1,182.50
.adv.br $ 15.92 $ 31.84 $ 47.76 $ 79.60 $ 159.20
.ae.org $ 31.70 $ 63.39 $ 95.09 $ 158.48 $ 316.95
.agency $ 23.51 $ 29.53 $ 53.03 $ 100.04 $ 217.57
.ai - $ 201.69 - - -
.ai.in $ 7.13 $ 14.26 $ 21.39 $ 35.64 $ 71.29
.airforce $ 42.89 $ 85.79 $ 128.68 $ 214.47 $ 428.93
.am.in $ 7.13 $ 14.26 $ 21.39 $ 35.64 $ 71.29
.amsterdam $ 45.59 $ 91.18 $ 136.78 $ 227.96 $ 455.92
.apartments $ 115.95 $ 231.91 $ 347.86 $ 579.77 $ 1,159.54
.app $ 20.32 $ 40.63 $ 60.95 $ 101.59 $ 203.17
.archi $ 86.73 $ 173.45 $ 260.18 $ 433.64 $ 867.27
.army $ 41.41 $ 82.81 $ 124.22 $ 207.03 $ 414.06
.arq.br $ 15.92 $ 31.84 $ 47.76 $ 79.60 $ 159.20
.art $ 21.20 $ 42.39 $ 63.59 $ 105.99 $ 211.97
.art.br $ 15.92 $ 31.84 $ 47.76 $ 79.60 $ 159.20
.asia $ 16.25 $ 32.51 $ 48.76 $ 81.27 $ 162.54
.associates $ 41.74 $ 83.47 $ 125.21 $ 208.68 $ 417.36
.attorney $ 58.27 $ 116.54 $ 174.81 $ 291.35 $ 582.70
.au $ 7.98 $ 15.97 $ 23.95 $ 39.92 -
.auction $ 34.21 $ 68.43 $ 102.64 $ 171.07 $ 342.14
.audio $ 162.54 $ 325.08 $ 487.61 $ 812.69 $ 1,625.38
.auto $ 3,250.76 $ 6,501.53 $ 9,752.29 $ 16,253.82 $ 32,507.64
.avocat.pro $ 211.30 $ 422.60 $ 633.90 $ 1,056.50 $ 2,113.00
.band $ 30.99 $ 61.98 $ 92.98 $ 154.96 $ 309.92
.bar $ 81.27 $ 162.54 $ 243.81 $ 406.34 $ 812.69
.bar.pro $ 211.30 $ 422.60 $ 633.90 $ 1,056.50 $ 2,113.00
.bargains $ 39.09 $ 54.36 $ 93.45 $ 171.64 $ 367.10
.beer $ 32.87 $ 65.74 $ 98.61 $ 164.35 $ 328.69
.berlin $ 53.23 $ 106.46 $ 159.69 $ 266.16 $ 532.31
.best $ 24.06 $ 48.11 $ 72.17 $ 120.28 $ 240.56
.bet $ 22.18 $ 32.69 $ 54.87 $ 99.22 $ 210.11
.bid $ 32.51 $ 65.02 $ 97.52 $ 162.54 $ 325.08
.bihar.in $ 7.13 $ 14.26 $ 21.39 $ 35.64 $ 71.29
.bike $ 40.08 $ 52.53 $ 92.61 $ 172.78 $ 373.19
.bingo $ 115.95 $ 231.91 $ 347.86 $ 579.77 $ 1,159.54
.bio $ 81.66 $ 88.84 $ 170.50 $ 333.81 $ 742.11
.biz $ 20.51 $ 41.03 $ 61.54 $ 102.57 $ 205.13
.biz.in $ 7.13 $ 14.26 $ 21.39 $ 35.64 $ 71.29
.black $ 70.81 $ 141.61 $ 212.42 $ 354.04 $ 708.07
.blackfriday $ 162.54 $ 325.08 $ 487.61 $ 812.69 $ 1,625.38
.blog $ 31.70 $ 63.39 $ 95.09 $ 158.48 $ 316.95
.blog.br $ 15.92 $ 31.84 $ 47.76 $ 79.60 $ 159.20
.blue $ 22.18 $ 44.35 $ 66.53 $ 110.88 $ 221.77
.boutique $ 31.50 $ 63.01 $ 94.51 $ 157.52 $ 315.04
.br.com $ 53.64 $ 107.27 $ 160.91 $ 268.19 $ 536.37
.build $ 81.27 $ 162.54 $ 243.81 $ 406.34 $ 812.69
.builders $ 42.89 $ 85.79 $ 128.68 $ 214.47 $ 428.93
.business $ 12.28 $ 24.55 $ 36.83 $ 61.38 $ 122.77
.business.in $ 7.13 $ 14.26 $ 21.39 $ 35.64 $ 71.29
.buzz $ 41.20 $ 82.41 $ 123.61 $ 206.02 $ 412.04
.bz $ 32.87 $ 65.74 $ 98.61 $ 164.35 $ 328.69
.ca $ 16.55 $ 33.11 $ 49.66 $ 82.77 $ 165.54
.ca.in $ 6.79 $ 13.59 $ 20.38 $ 33.97 $ 67.94
.cab $ 42.89 $ 85.79 $ 128.68 $ 214.47 $ 428.93
.cafe $ 34.57 $ 69.14 $ 103.71 $ 172.86 $ 345.71
.cam $ 22.84 $ 45.67 $ 68.51 $ 114.18 $ 228.36
.camera $ 55.75 $ 111.50 $ 167.25 $ 278.76 $ 557.51
.camp $ 57.05 $ 114.10 $ 171.15 $ 285.25 $ 570.51
.capetown $ 25.36 $ 50.71 $ 76.07 $ 126.78 $ 253.57
.capital $ 115.95 $ 231.91 $ 347.86 $ 579.77 $ 1,159.54
.car $ 3,250.76 $ 6,501.53 $ 9,752.29 $ 16,253.82 $ 32,507.64
.cards $ 42.89 $ 85.79 $ 128.68 $ 214.47 $ 428.93
.care $ 42.89 $ 85.79 $ 128.68 $ 214.47 $ 428.93
.career $ 121.90 $ 243.81 $ 365.71 $ 609.52 $ 1,219.04
.careers $ 115.95 $ 231.91 $ 347.86 $ 579.77 $ 1,159.54
.cars $ 3,250.76 $ 6,501.53 $ 9,752.29 $ 16,253.82 $ 32,507.64
.casa $ 13.39 $ 26.77 $ 40.16 $ 66.93 $ 133.86
.cash $ 35.51 $ 71.03 $ 106.54 $ 177.57 $ 355.15
.casino $ 176.95 $ 353.89 $ 530.84 $ 884.73 $ 1,769.46
.catering $ 42.89 $ 85.79 $ 128.68 $ 214.47 $ 428.93
.cc $ 13.00 $ 26.01 $ 39.01 $ 65.01 $ 130.03
.center $ 28.51 $ 37.10 $ 65.62 $ 122.64 $ 265.21
.chat $ 42.89 $ 85.79 $ 128.68 $ 214.47 $ 428.93
.cheap $ 28.77 $ 57.54 $ 86.32 $ 143.86 $ 287.72
.christmas $ 77.29 $ 154.57 $ 231.86 $ 386.44 $ 772.87
.church $ 42.89 $ 85.79 $ 128.68 $ 214.47 $ 428.93
.city $ 28.51 $ 34.28 $ 62.79 $ 119.82 $ 262.38
.cl $ 16.50 $ 33.00 $ 49.49 $ 82.49 $ 164.98
.claims $ 115.95 $ 231.91 $ 347.86 $ 579.77 $ 1,159.54
.cleaning $ 64.22 $ 128.43 $ 192.65 $ 321.08 $ 642.17
.click $ 11.48 $ 22.97 $ 34.45 $ 57.42 $ 114.84
.clinic $ 115.95 $ 231.91 $ 347.86 $ 579.77 $ 1,159.54
.clothing $ 42.89 $ 85.79 $ 128.68 $ 214.47 $ 428.93
.cloud $ 24.06 $ 48.11 $ 72.17 $ 120.28 $ 240.56
.club $ 20.28 $ 40.55 $ 60.83 $ 101.38 $ 202.76
.cn $ 32.51 $ 65.02 $ 97.52 $ 162.54 $ 325.08
.cn.com $ 44.37 $ 88.75 $ 133.12 $ 221.87 $ 443.73
.cn.in $ 7.13 $ 14.26 $ 21.39 $ 35.64 $ 71.29
.co $ 31.70 $ 63.39 $ 95.09 $ 158.48 -
.co.com $ 32.51 $ 65.02 $ 97.52 $ 162.54 $ 325.08
.co.de $ 11.56 $ 23.13 $ 34.69 $ 57.82 $ 115.63
.co.in $ 7.13 $ 14.26 $ 21.39 $ 35.64 $ 71.29
.co.nz $ 24.08 $ 48.16 $ 72.23 $ 120.39 $ 240.78
.co.uk $ 9.75 $ 19.51 $ 29.26 $ 48.76 $ 97.53
.co.za $ 6.42 - - - -
.coach $ 115.95 $ 231.91 $ 347.86 $ 579.77 $ 1,159.54
.codes $ 115.95 $ 231.91 $ 347.86 $ 579.77 $ 1,159.54
.coffee $ 40.08 $ 49.96 $ 90.04 $ 170.21 $ 370.63
.college $ 81.27 $ 162.54 $ 243.81 $ 406.34 $ 812.69
.com $ 12.83 $ 25.66 $ 38.49 $ 64.14 $ 128.29
.com.au $ 14.02 $ 28.04 $ 42.06 $ 70.10 -
.com.br $ 15.92 $ 31.84 $ 47.76 $ 79.60 $ 159.20
.com.cn $ 35.76 $ 71.52 $ 107.28 $ 178.79 $ 357.59
.com.co $ 16.55 $ 33.11 $ 49.66 $ 82.77 -
.com.de $ 8.95 $ 17.90 $ 26.85 $ 44.75 $ 89.50
.com.ec $ 53.64 $ 107.27 $ 160.91 $ 268.19 $ 536.37
.com.in $ 7.13 $ 14.26 $ 21.39 $ 35.64 $ 71.29
.com.mx $ 18.22 $ 36.43 $ 54.65 $ 91.09 -
.com.ru $ 5.69 - - - -
.com.sc $ 130.03 $ 260.06 $ 390.09 $ 650.15 $ 1,300.30
.community $ 31.81 $ 63.62 $ 95.44 $ 159.06 $ 318.12
.company $ 15.95 $ 31.90 $ 47.85 $ 79.76 $ 159.51
.computer $ 42.89 $ 85.79 $ 128.68 $ 214.47 $ 428.93
.condos $ 115.95 $ 231.91 $ 347.86 $ 579.77 $ 1,159.54
.construction $ 42.89 $ 85.79 $ 128.68 $ 214.47 $ 428.93
.consulting $ 49.50 $ 99.01 $ 148.51 $ 247.52 $ 495.05
.contractors $ 42.89 $ 85.79 $ 128.68 $ 214.47 $ 428.93
.cooking $ 32.87 $ 65.74 $ 98.61 $ 164.35 $ 328.69
.cool $ 40.08 $ 49.32 $ 89.40 $ 169.57 $ 369.98
.coop.in $ 7.13 $ 14.26 $ 21.39 $ 35.64 $ 71.29
.country $ 3,538.91 $ 7,077.82 $ 10,616.73 $ 17,694.55 $ 35,389.09
.coupons $ 65.02 $ 68.47 $ 133.48 $ 263.51 $ 588.59
.courses $ 48.76 $ 97.52 $ 146.28 $ 243.81 $ 487.61
.cpa.pro $ 211.30 $ 422.60 $ 633.90 $ 1,056.50 $ 2,113.00
.credit $ 108.75 $ 119.65 $ 228.39 $ 445.88 $ 989.61
.creditcard $ 204.05 $ 408.11 $ 612.16 $ 1,020.27 $ 2,040.54
.cricket $ 31.70 $ 63.39 $ 95.09 $ 158.48 $ 316.95
.cruises $ 115.95 $ 231.91 $ 347.86 $ 579.77 $ 1,159.54
.cs.in $ 7.13 $ 14.26 $ 21.39 $ 35.64 $ 71.29
.cymru $ 19.09 $ 38.18 $ 57.26 $ 95.44 $ 190.88
.dance $ 28.02 $ 44.31 $ 72.33 $ 128.36 $ 268.45
.date $ 32.51 $ 65.02 $ 97.52 $ 162.54 $ 325.08
.dating $ 115.95 $ 231.91 $ 347.86 $ 579.77 $ 1,159.54
.de $ 8.86 - - - -
.de.com $ 31.70 $ 63.39 $ 95.09 $ 158.48 $ 316.95
.deals $ 31.81 $ 63.62 $ 95.44 $ 159.06 $ 318.12
.degree $ 49.41 $ 98.82 $ 148.23 $ 247.06 $ 494.12
.delhi.in $ 7.13 $ 14.26 $ 21.39 $ 35.64 $ 71.29
.delivery $ 115.95 $ 231.91 $ 347.86 $ 579.77 $ 1,159.54
.democrat $ 38.10 $ 76.20 $ 114.30 $ 190.50 $ 381.00
.dental $ 115.95 $ 231.91 $ 347.86 $ 579.77 $ 1,159.54
.dentist $ 58.27 $ 116.54 $ 174.81 $ 291.35 $ 582.70
.desi $ 19.50 $ 39.01 $ 58.51 $ 97.52 $ 195.05
.design $ 55.68 $ 111.36 $ 167.04 $ 278.40 $ 556.80
.dev $ 16.50 $ 33.00 $ 49.49 $ 82.49 $ 164.98
.diamonds $ 115.95 $ 231.91 $ 347.86 $ 579.77 $ 1,159.54
.diet $ 162.54 $ 325.08 $ 487.61 $ 812.69 $ 1,625.38
.digital $ 34.57 $ 37.38 $ 71.96 $ 141.10 $ 313.96
.direct $ 42.89 $ 85.79 $ 128.68 $ 214.47 $ 428.93
.directory $ 20.55 $ 41.10 $ 61.65 $ 102.75 $ 205.50
.discount $ 42.89 $ 85.79 $ 128.68 $ 214.47 $ 428.93
.doctor $ 129.67 $ 259.34 $ 389.02 $ 648.36 $ 1,296.72
.dog $ 62.73 $ 125.46 $ 188.19 $ 313.64 $ 627.28
.domains $ 42.89 $ 85.79 $ 128.68 $ 214.47 $ 428.93
.download $ 32.51 $ 65.02 $ 97.52 $ 162.54 $ 325.08
.dr.in $ 7.13 $ 14.26 $ 21.39 $ 35.64 $ 71.29
.durban $ 25.36 $ 50.71 $ 76.07 $ 126.78 $ 253.57
.earth $ 24.06 $ 48.11 $ 72.17 $ 120.28 $ 240.56
.ec $ 54.41 $ 108.82 $ 163.24 $ 272.06 $ 544.12
.eco $ 81.27 $ 162.54 $ 243.81 $ 406.34 $ 812.69
.eco.br $ 15.92 $ 31.84 $ 47.76 $ 79.60 $ 159.20
.education $ 30.13 $ 60.26 $ 90.39 $ 150.65 $ 301.31
.email $ 26.85 $ 31.59 $ 58.44 $ 112.14 $ 246.38
.energy $ 108.75 $ 121.83 $ 230.58 $ 448.07 $ 991.79
.eng.br $ 15.92 $ 31.84 $ 47.76 $ 79.60 $ 159.20
.eng.pro $ 211.30 $ 422.60 $ 633.90 $ 1,056.50 $ 2,113.00
.engineer $ 34.22 $ 68.43 $ 102.65 $ 171.08 $ 342.15
.engineering $ 115.95 $ 231.91 $ 347.86 $ 579.77 $ 1,159.54
.enterprises $ 42.89 $ 85.79 $ 128.68 $ 214.47 $ 428.93
.equipment $ 32.98 $ 65.95 $ 98.93 $ 164.88 $ 329.76
.er.in $ 7.13 $ 14.26 $ 21.39 $ 35.64 $ 71.29
.es $ 8.86 $ 17.72 $ 26.58 $ 44.29 -
.estate $ 42.89 $ 85.79 $ 128.68 $ 214.47 $ 428.93
.eu $ 8.55 $ 17.11 $ 25.66 $ 42.77 $ 85.54
.eu.com $ 31.70 $ 63.39 $ 95.09 $ 158.48 $ 316.95
.events $ 42.89 $ 85.79 $ 128.68 $ 214.47 $ 428.93
.exchange $ 42.89 $ 85.79 $ 128.68 $ 214.47 $ 428.93
.expert $ 52.56 $ 105.12 $ 157.67 $ 262.79 $ 525.58
.exposed $ 32.98 $ 65.95 $ 98.93 $ 164.88 $ 329.76
.express $ 31.50 $ 42.02 $ 73.52 $ 136.53 $ 294.05
.fail $ 42.89 $ 85.79 $ 128.68 $ 214.47 $ 428.93
.faith $ 32.51 $ 65.02 $ 97.52 $ 162.54 $ 325.08
.family $ 30.34 $ 60.67 $ 91.01 $ 151.68 $ 303.35
.fans $ 83.48 $ 166.96 $ 250.44 $ 417.40 $ 834.80
.farm $ 42.89 $ 85.79 $ 128.68 $ 214.47 $ 428.93
.fashion $ 34.22 $ 68.43 $ 102.65 $ 171.08 $ 342.15
.feedback $ 31.70 $ 63.39 $ 95.09 $ 158.48 $ 316.95
.fin.ec $ 53.64 $ 107.27 $ 160.91 $ 268.19 $ 536.37
.finance $ 115.95 $ 231.91 $ 347.86 $ 579.77 $ 1,159.54
.financial $ 115.95 $ 231.91 $ 347.86 $ 579.77 $ 1,159.54
.firm.in $ 7.13 $ 14.26 $ 21.39 $ 35.64 $ 71.29
.fish $ 42.89 $ 85.79 $ 128.68 $ 214.47 $ 428.93
.fishing $ 34.22 $ 68.43 $ 102.65 $ 171.08 $ 342.15
.fit $ 34.22 $ 68.43 $ 102.65 $ 171.08 $ 342.15
.fitness $ 31.81 $ 63.62 $ 95.44 $ 159.06 $ 318.12
.flights $ 115.95 $ 231.91 $ 347.86 $ 579.77 $ 1,159.54
.florist $ 32.25 $ 64.49 $ 96.74 $ 161.23 $ 322.46
.flowers $ 162.54 $ 325.08 $ 487.61 $ 812.69 $ 1,625.38
.fm $ 146.28 $ 292.57 $ 438.85 $ 731.42 $ 1,462.84
.football $ 32.98 $ 65.95 $ 98.93 $ 164.88 $ 329.76
.forsale $ 34.21 $ 68.43 $ 102.64 $ 171.07 $ 342.14
.foundation $ 28.24 $ 56.48 $ 84.72 $ 141.20 $ 282.40
.fr $ 8.95 $ 17.90 $ 26.85 $ 44.75 $ 89.50
.fun $ 28.77 $ 32.87 $ 61.64 $ 119.19 $ 263.06
.fund $ 115.95 $ 231.91 $ 347.86 $ 579.77 $ 1,159.54
.furniture $ 112.13 $ 224.27 $ 336.40 $ 560.67 $ 1,121.33
.futbol $ 14.02 $ 28.04 $ 42.06 $ 70.10 $ 140.19
.fyi $ 32.98 $ 65.95 $ 98.93 $ 164.88 $ 329.76
.gallery $ 32.98 $ 65.95 $ 98.93 $ 164.88 $ 329.76
.game $ 487.61 $ 975.23 $ 1,462.84 $ 2,438.07 $ 4,876.15
.games $ 30.99 $ 61.98 $ 92.98 $ 154.96 $ 309.92
.garden $ 34.22 $ 68.43 $ 102.65 $ 171.08 $ 342.15
.gb.net $ 14.02 $ 28.04 $ 42.06 $ 70.10 $ 140.19
.gdn $ 14.02 $ 28.04 $ 42.06 $ 70.10 $ 140.19
.gen.in $ 7.13 $ 14.26 $ 21.39 $ 35.64 $ 71.29
.gift $ 22.76 $ 45.51 $ 68.27 $ 113.78 $ 227.56
.gifts $ 42.89 $ 85.79 $ 128.68 $ 214.47 $ 428.93
.gives $ 34.21 $ 68.43 $ 102.64 $ 171.07 $ 342.14
.glass $ 62.73 $ 125.46 $ 188.19 $ 313.64 $ 627.28
.global $ 91.99 $ 134.09 $ 226.08 $ 410.05 $ 869.98
.gmbh $ 42.89 $ 85.79 $ 128.68 $ 214.47 $ 428.93
.gold $ 118.76 $ 125.81 $ 244.58 $ 482.10 $ 1,075.92
.golf $ 115.95 $ 231.91 $ 347.86 $ 579.77 $ 1,159.54
.gr.com $ 31.70 $ 63.39 $ 95.09 $ 158.48 $ 316.95
.graphics $ 32.98 $ 65.95 $ 98.93 $ 164.88 $ 329.76
.gratis $ 32.98 $ 65.95 $ 98.93 $ 164.88 $ 329.76
.green $ 81.27 $ 162.54 $ 243.81 $ 406.34 $ 812.69
.gripe $ 42.89 $ 85.79 $ 128.68 $ 214.47 $ 428.93
.group $ 32.31 $ 64.63 $ 96.94 $ 161.57 $ 323.15
.guide $ 42.89 $ 85.79 $ 128.68 $ 214.47 $ 428.93
.guitars $ 162.54 $ 325.08 $ 487.61 $ 812.69 $ 1,625.38
.gujarat.in $ 7.13 $ 14.26 $ 21.39 $ 35.64 $ 71.29
.guru $ 39.60 $ 44.34 $ 83.94 $ 163.14 $ 361.15
.haus $ 34.21 $ 68.43 $ 102.64 $ 171.07 $ 342.14
.health $ 81.27 $ 162.54 $ 243.81 $ 406.34 $ 812.69
.healthcare $ 115.95 $ 231.91 $ 347.86 $ 579.77 $ 1,159.54
.help $ 36.35 $ 72.70 $ 109.04 $ 181.74 $ 363.48
.hiphop $ 162.54 $ 325.08 $ 487.61 $ 812.69 $ 1,625.38
.hockey $ 115.95 $ 231.91 $ 347.86 $ 579.77 $ 1,159.54
.holdings $ 115.95 $ 231.91 $ 347.86 $ 579.77 $ 1,159.54
.holiday $ 115.95 $ 231.91 $ 347.86 $ 579.77 $ 1,159.54
.homes $ 40.63 $ 81.27 $ 121.90 $ 203.17 $ 406.34
.horse $ 34.22 $ 68.43 $ 102.65 $ 171.08 $ 342.15
.hospital $ 62.73 $ 125.46 $ 188.19 $ 313.64 $ 627.28
.host $ 106.21 $ 117.88 $ 224.09 $ 436.52 $ 967.57
.hosting $ 487.61 $ 975.23 $ 1,462.84 $ 2,438.07 $ 4,876.15
.house $ 42.89 $ 85.79 $ 128.68 $ 214.47 $ 428.93
.how $ 31.70 $ 63.39 $ 95.09 $ 158.48 $ 316.95
.hu.com $ 69.73 $ 139.46 $ 209.19 $ 348.64 $ 697.29
.icu $ 8.95 $ 17.90 $ 26.85 $ 44.75 $ 89.50
.id $ 27.80 $ 55.60 $ 83.40 $ 139.00 $ 278.01
.immo $ 42.89 $ 85.79 $ 128.68 $ 214.47 $ 428.93
.immobilien $ 34.21 $ 68.43 $ 102.64 $ 171.07 $ 342.14
.in $ 8.16 $ 16.32 $ 24.48 $ 40.80 $ 81.60
.in.net $ 9.50 $ 13.60 $ 23.10 $ 42.11 $ 89.63
.ind.br $ 15.92 $ 31.84 $ 47.76 $ 79.60 $ 159.20
.ind.in $ 7.13 $ 14.26 $ 21.39 $ 35.64 $ 71.29
.industries $ 42.89 $ 85.79 $ 128.68 $ 214.47 $ 428.93
.info $ 26.06 $ 31.05 $ 57.11 $ 109.23 $ 239.52
.info.ec $ 53.64 $ 107.27 $ 160.91 $ 268.19 $ 536.37
.info.in $ 7.13 $ 14.26 $ 21.39 $ 35.64 $ 71.29
.ink $ 32.51 $ 65.02 $ 97.52 $ 162.54 $ 325.08
.institute $ 32.98 $ 65.95 $ 98.93 $ 164.88 $ 329.76
.insure $ 115.95 $ 231.91 $ 347.86 $ 579.77 $ 1,159.54
.int.in $ 7.13 $ 14.26 $ 21.39 $ 35.64 $ 71.29
.international $ 23.52 $ 34.04 $ 57.55 $ 104.59 $ 222.19
.internet.in $ 7.13 $ 14.26 $ 21.39 $ 35.64 $ 71.29
.investments $ 119.75 $ 239.51 $ 359.26 $ 598.77 $ 1,197.55
.io $ 63.20 $ 102.48 $ 165.69 $ 292.10 $ 608.12
.io.in $ 7.13 $ 14.26 $ 21.39 $ 35.64 $ 71.29
.irish $ 24.55 $ 31.72 $ 56.27 $ 105.36 $ 228.10
.jetzt $ 24.06 $ 48.11 $ 72.17 $ 120.28 $ 240.56
.jewelry $ 115.95 $ 231.91 $ 347.86 $ 579.77 $ 1,159.54
.jobs $ 154.41 $ 308.82 $ 463.23 $ 772.06 $ 1,544.11
.joburg $ 25.36 $ 50.71 $ 76.07 $ 126.78 $ 253.57
.jpn.com $ 69.73 $ 139.46 $ 209.19 $ 348.64 $ 697.29
.juegos $ 487.61 $ 975.23 $ 1,462.84 $ 2,438.07 $ 4,876.15
.jur.pro $ 211.30 $ 422.60 $ 633.90 $ 1,056.50 $ 2,113.00
.kaufen $ 38.10 $ 76.20 $ 114.30 $ 190.50 $ 381.00
.kim $ 22.18 $ 32.56 $ 54.74 $ 99.09 $ 209.98
.kitchen $ 62.73 $ 125.46 $ 188.19 $ 313.64 $ 627.28
.kiwi $ 39.25 $ 78.51 $ 117.76 $ 196.27 $ 392.53
.la $ 40.63 $ 81.27 $ 121.90 $ 203.17 $ 406.34
.land $ 42.89 $ 85.79 $ 128.68 $ 214.47 $ 428.93
.lat $ 31.70 $ 63.39 $ 95.09 $ 158.48 $ 316.95
.law $ 113.78 $ 227.55 $ 341.33 $ 568.88 $ 1,137.77
.law.pro $ 211.30 $ 422.60 $ 633.90 $ 1,056.50 $ 2,113.00
.lawyer $ 58.27 $ 116.54 $ 174.81 $ 291.35 $ 582.70
.lease $ 115.95 $ 231.91 $ 347.86 $ 579.77 $ 1,159.54
.legal $ 63.08 $ 126.16 $ 189.23 $ 315.39 $ 630.78
.lgbt $ 69.01 $ 138.02 $ 207.03 $ 345.05 $ 690.10
.life $ 37.27 $ 40.09 $ 77.36 $ 151.91 $ 338.28
.lighting $ 32.98 $ 65.95 $ 98.93 $ 164.88 $ 329.76
.limited $ 42.89 $ 85.79 $ 128.68 $ 214.47 $ 428.93
.limo $ 115.95 $ 231.91 $ 347.86 $ 579.77 $ 1,159.54
.link $ 11.48 $ 22.97 $ 34.45 $ 57.42 $ 114.84
.live $ 30.34 $ 33.79 $ 64.12 $ 124.79 $ 276.47
.llc $ 42.89 $ 85.79 $ 128.68 $ 214.47 $ 428.93
.loan $ 32.51 $ 65.02 $ 97.52 $ 162.54 $ 325.08
.loans $ 108.75 $ 217.49 $ 326.24 $ 543.73 $ 1,087.45
.lol $ 31.70 $ 63.39 $ 95.09 $ 158.48 $ 316.95
.london $ 51.93 $ 103.86 $ 155.79 $ 259.65 $ 519.31
.lotto $ 2,113.00 $ 4,225.99 $ 6,338.99 $ 10,564.98 $ 21,129.97
.love $ 34.22 $ 68.43 $ 102.65 $ 171.08 $ 342.15
.ltd $ 26.85 $ 34.16 $ 61.01 $ 114.70 $ 248.95
.ltda $ 44.37 $ 88.75 $ 133.12 $ 221.87 $ 443.73
.luxury $ 650.15 $ 1,300.31 $ 1,950.46 $ 3,250.76 $ 6,501.53
.maison $ 115.95 $ 231.91 $ 347.86 $ 579.77 $ 1,159.54
.management $ 32.98 $ 65.95 $ 98.93 $ 164.88 $ 329.76
.market $ 42.89 $ 85.79 $ 128.68 $ 214.47 $ 428.93
.marketing $ 42.89 $ 85.79 $ 128.68 $ 214.47 $ 428.93
.markets $ 72.48 $ 80.69 $ 153.17 $ 298.13 $ 660.54
.mba $ 42.89 $ 85.79 $ 128.68 $ 214.47 $ 428.93
.me $ 35.40 $ 70.81 $ 106.21 $ 177.02 $ 354.04
.me.in $ 7.13 $ 14.26 $ 21.39 $ 35.64 $ 71.29
.me.uk $ 9.75 $ 19.51 $ 29.26 $ 48.76 $ 97.53
.med.ec $ 53.64 $ 107.27 $ 160.91 $ 268.19 $ 536.37
.med.pro $ 211.30 $ 422.60 $ 633.90 $ 1,056.50 $ 2,113.00
.media $ 34.57 $ 40.59 $ 75.17 $ 144.31 $ 317.17
.memorial $ 115.95 $ 231.91 $ 347.86 $ 579.77 $ 1,159.54
.men $ 32.51 $ 65.02 $ 97.52 $ 162.54 $ 325.08
.menu $ 48.76 $ 97.52 $ 146.28 $ 243.81 $ 487.61
.miami $ 21.13 $ 42.26 $ 63.39 $ 105.65 $ 211.30
.mn $ 56.89 $ 113.78 $ 170.66 $ 284.44 $ 568.88
.mobi $ 31.68 $ 63.36 $ 95.04 $ 158.41 $ 316.81
.moda $ 34.21 $ 68.43 $ 102.64 $ 171.07 $ 342.14
.mom $ 40.63 $ 81.27 $ 121.90 $ 203.17 $ 406.34
.money $ 42.89 $ 85.79 $ 128.68 $ 214.47 $ 428.93
.mortgage $ 58.93 $ 117.86 $ 176.78 $ 294.64 $ 589.28
.mus.br $ 15.92 $ 31.84 $ 47.76 $ 79.60 $ 159.20
.mx $ 56.89 $ 113.78 $ 170.66 $ 284.44 -
.nagoya $ 13.82 $ 27.63 $ 41.45 $ 69.08 $ 138.16
.name $ 10.77 $ 21.54 $ 32.32 $ 53.86 $ 107.72
.navy $ 34.21 $ 68.43 $ 102.64 $ 171.07 $ 342.14
.net $ 15.92 $ 31.84 $ 47.76 $ 79.60 $ 159.20
.net.au $ 14.02 $ 28.04 $ 42.06 $ 70.10 -
.net.br $ 15.92 $ 31.84 $ 47.76 $ 79.60 $ 159.20
.net.cn $ 35.76 $ 71.52 $ 107.28 $ 178.79 $ 357.59
.net.co $ 16.55 $ 33.11 $ 49.66 $ 82.77 -
.net.ec $ 53.64 $ 107.27 $ 160.91 $ 268.19 $ 536.37
.net.in $ 7.13 $ 14.26 $ 21.39 $ 35.64 $ 71.29
.net.nz $ 24.08 $ 48.16 $ 72.23 $ 120.39 $ 240.78
.net.ru $ 5.69 - - - -
.net.sc $ 130.03 $ 260.06 $ 390.09 $ 650.15 $ 1,300.30
.network $ 23.52 $ 30.18 $ 53.70 $ 100.74 $ 218.34
.news $ 30.34 $ 40.85 $ 71.19 $ 131.86 $ 283.53
.ngo $ 48.76 $ 97.52 $ 146.28 $ 243.81 $ 487.61
.ninja $ 34.63 $ 49.51 $ 84.14 $ 153.40 $ 326.54
.nl $ 12.04 - - - -
.no.com $ 69.73 $ 139.46 $ 209.19 $ 348.64 $ 697.29
